Invista com uma das líderes de mercado no Brasil tanto em volume sob gestão quanto em inovação.
Já pensou em investir de forma sustentável?
Possibilidade de investimento com rentabilidade superior ao Ibovespa.
Fundo Bridgewater All Weather Sustainability
Processo de Investimento dinâmico e interativo
Já pensou em investir no exterior?
Já pensou em investir no índice Ibovespa?
Com um único produto você investe em diferentes imoveis pelo Brasil.
O ETF (Exchange Traded Fund) é um fundo de investimento negociado em Bolsa que busca obter retornos com base em determinado índice de mercado. É uma excelente alternativa de baixo custo para diversificar os investimentos, contando com a mesma facilidade de negociação de um ação e com a gestão experiente da equipe da Bradesco Asset Management.
Ao investir em um ETF, você acessa uma cesta de ações ou títulos de renda fixa através de um baixo custo inicial. Além disso, o investimento em ETFs é tributado como fundos de ações, à alíquota de 15%.
Através de uma única operação, você diversifica os seus investimentos de forma mais simples, sem a necessidade de comprar e vender vários ativos individualmente.
Como os ETFs são negociados diariamente na Bolsa de Valores, você conta com a comodidade de comprar e vender as cotas sempre que o mercado estiver aberto, assim como as ações.
Assim como em qualquer ação negociada em Bolsa, o investimento em ETFs possibilita que você acompanhe diariamente a composição da carteira e os valores de cada ativo, proporcionando transparência nas posições.
O Fundo tem por objetivo investir em carteira de títulos em busca de rentabilidade, que antes da dedução das taxas e despesas, acompanhe a variação do Índice de Mercado IMAB-5+, calculado pela ANBIMA.
2019-12-10 00:00:00.0
0,20% ao ano
Bradesco Asset Management S.A. DTVM
Banco Bradesco S.A.
B5MB11
BRB5MBCTF005
O Fundo é destinado a pessoas físicas, pessoas jurídicas, fundos de investimento, EAPC, EFPC, RPPS e Seguradoras, investidores locais ou não-residentes devidamente autorizados a adquirir Cotas do Fundo pela respectiva legislação aplicável de sua jurisdição, incluindo, sem limitação, Coligadas do Administrador e da Gestora, que (a) aceitem todos os riscos inerentes ao investimento no Fundo e (b) busquem retorno de rentabilidade condizente com o objetivo do Fundo.
O Fundo busca rentabilidade que replique a variação do Índice de Mercado ANBIMA – IMA-B 5+. Dessa forma, 95% de sua carteira é composta por ativos financeiros relacionados diretamente ou sintetizados via derivativos no Índice de referência, observando os limites estabelecidos em regulamento. O Fundo utiliza o método de otimização da composição da carteira.
Mercado Secundário:
Você poderá realizar investimento em lotes a partir de 1 cota no mercado secundário em horários determinados pela B3.
Mercado primário:
Você poderá realizar aplicações (integralizações) ou resgates de cotas através de Agentes Autorizados, respeitando os lotes mínimos do fundo de 300.000 Cotas. As cestas de integralização e resgate “...são compostas de, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) do seu valor representado por títulos do IMA-B 5+, em qualquer proporção, e, no máximo, 5% do seu valor representado por valores em dinheiro e/ou investimentos permitidos, conforme disposto no Regulamento do Fundo.
Taxa de administração: 0,20% ao ano
Encargos do fundo: Além da taxa de administração, o Fundo está sujeito a outras despesas. Antes de investir, verifique os custos de corretagem, emolumentos e custódia.
Para mais informações, consulte a seção de encargos, disponível abaixo no regulamento do fundo.
Tributação
As cotas do Fundo negociadas na bolsa são tributadas em 15% sobre o ganho de capital, apurado pela diferença entre os valores de venda e de aquisição da cota, considerando a manutenção de um prazo médio de repactuação dos ativos em carteira superior a 720 dias. Não há incidência de IOF e come-cotas. Informações detalhadas sobre a tributação aplicável ao Fundo e aos seus cotistas poderão ser obtidas no documento Tributação disponível abaixo.
Tributação RegulamentoComo Investir - Para investir, entre em contato com a Ágora investimentos. Você também pode investir com a corretora de sua preferência, você só precisa buscar pelo ticker do fundo (B5MB11). A negociação das cotas do ETF é feita como de uma ação. https://www.agorainvestimentos.com.br/
PERÍODO | RENTABILIDADE | ERRO DE ADERÊNCIA | |
---|---|---|---|
IMAB5+ | 17.152 | TE | |
No Ano | 3,3665% | 3,2778% | 0,0004% |
No Mês | 1,3535% | 1,3402% | 0,0001% |
12 Meses | 1,3395% | 1,1078% | 0,0003% |
36 Meses | - | - | - |
60 Meses | - | - | - |
Desde o início | 1,8784% | 1,2708% | 0,0005% |
DATA | PATR LIQ (R$) | COTA | COTAÇÃO DO FUNDO EM BOLSA | IMA-B5+ | ÁGIO/DESÁGIO COTAÇÕES (%) | AGIO/DESAGIO VLR PATR. (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MÉDIO | FECH | FECH | FECH | MÉDIO | FECH | |||
19/05/2022 | 183.197.084,76 | 101,776 | 101,776 | 101,776 | 9.735,875 | -0,076 | 0 | 0 |
18/05/2022 | 182.906.100,71 | 101,614 | 101,614 | 101,614 | 9.720,316 | -0,076 | 0 | 0 |
17/05/2022 | 182.901.885,7 | 101,612 | 101,612 | 101,612 | 9.720 | -0,076 | 0 | 0 |
16/05/2022 | 183.154.650,906 | 101,753 | 101,753 | 101,753 | 9.733,34 | -0,076 | 0 | 0 |
13/05/2022 | 181.629.649,47 | 100,905 | 100,905 | 100,905 | 9.652,233 | -0,076 | 0 | 0 |
12/05/2022 | 180.695.534,75 | 100,386 | 100,386 | 100,386 | 9.602,497 | -0,076 | 0 | 0 |
11/05/2022 | 179.612.256,74 | 99,785 | 99,785 | 99,785 | 9.544,84 | -0,076 | 0 | 0 |
10/05/2022 | 179.553.944,03 | 99,752 | 99,752 | 99,752 | 9.541,646 | -0,076 | 0 | 0 |
09/05/2022 | 180.307.887,35 | 100,171 | 100,171 | 100,171 | 9.581,616 | -0,076 | 0 | 0 |
06/05/2022 | 180.142.046,26 | 100,079 | 99,85 | 99,85 | 9.572,711 | -0,074 | -0,229 | -0,229 |
05/05/2022 | 180.878.825,36 | 100,488 | 99,31 | 99,31 | 9.611,774 | -0,065 | -1,173 | -1,173 |
04/05/2022 | 181.845.397,79 | 101,025 | 101,025 | 101,025 | 9.663,048 | -0,076 | 0 | 0 |
03/05/2022 | 180.217.650,19 | 100,121 | 100,121 | 100,121 | 9.576,459 | -0,076 | 0 | 0 |
02/05/2022 | 180.379.356,08 | 100,211 | 100,211 | 100,211 | 9.584,966 | -0,076 | 0 | 0 |
29/04/2022 | 180.774.271,13 | 100,43 | 100,43 | 100,43 | 9.605,856 | -0,076 | 0 | 0 |
28/04/2022 | 180.894.346,7 | 100,497 | 100,497 | 100,497 | 9.612,159 | -0,076 | 0 | 0 |
27/04/2022 | 180.397.069,6 | 100,221 | 100,28 | 100,28 | 9.585,645 | -0,077 | 0,059 | 0,059 |
26/04/2022 | 179.964.691,32 | 99,98 | 99,98 | 99,98 | 9.562,577 | -0,076 | 0 | 0 |
25/04/2022 | 180.787.085,19 | 100,437 | 100,79 | 100,79 | 9.606,205 | -0,079 | 0,351 | 0,351 |
22/04/2022 | 180.240.838,6 | 100,134 | 100,134 | 100,134 | 9.577,089 | -0,076 | 0 | 0 |
20/04/2022 | 181.028.762,79 | 100,572 | 100,572 | 100,572 | 9.618,874 | -0,076 | 0 | 0 |
19/04/2022 | 180.767.919,17 | 100,427 | 100,427 | 100,427 | 9.604,934 | -0,076 | 0 | 0 |
18/04/2022 | 180.989.607,314 | 100,55 | 100,34 | 100,34 | 9.616,63 | -0,074 | -0,209 | -0,209 |
14/04/2022 | 180.268.052,15 | 100,149 | 100,52 | 100,49 | 9.577,995 | -0,079 | 0,371 | 0,341 |
13/04/2022 | 180.636.520,3 | 100,354 | 100,354 | 100,354 | 9.597,492 | -0,076 | 0 | 0 |
12/04/2022 | 180.101.122,83 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 9.568,954 | -0,076 | 0 | 0 |
11/04/2022 | 179.824.758,63 | 99,903 | 102,29 | 102,29 | 9.554,192 | -0,098 | 2,39 | 2,39 |
08/04/2022 | 181.895.925,52 | 101,053 | 102,08 | 102,29 | 9.664,17 | -0,087 | 1,016 | 1,224 |
07/04/2022 | 182.765.765,76 | 101,537 | 101,44 | 101,44 | 9.710,308 | -0,075 | -0,095 | -0,095 |
06/04/2022 | 182.272.634,32 | 101,263 | 101,263 | 101,263 | 9.684,024 | -0,076 | 0 | 0 |
05/04/2022 | 182.165.395,471 | 101,203 | 101,203 | 101,203 | 9.678,245 | -0,076 | 0 | 0 |
04/04/2022 | 183.246.344,22 | 101,804 | 101,804 | 101,804 | 9.735,6 | -0,076 | 0 | 0 |
01/04/2022 | 182.656.066,15 | 101,476 | 100,14 | 100,14 | 9.704,154 | -0,064 | -1,316 | -1,316 |
31/03/2022 | 180.665.845,29 | 100,37 | 100,37 | 100,37 | 9.598,325 | -0,076 | 0 | 0 |
30/03/2022 | 180.423.510,76 | 100,235 | 100,94 | 100,94 | 9.585,375 | -0,083 | 0,703 | 0,703 |
29/03/2022 | 181.091.631,04 | 100,606 | 100,606 | 100,606 | 9.620,805 | -0,076 | 0 | 0 |
28/03/2022 | 181.419.383,54 | 100,789 | 100,789 | 100,789 | 9.638,15 | -0,076 | 0 | 0 |
25/03/2022 | 181.714.149,23 | 100,952 | 100,952 | 100,952 | 9.653,733 | -0,076 | 0 | 0 |
24/03/2022 | 180.223.509,59 | 100,124 | 100,25 | 100,25 | 9.574,45 | -0,077 | 0,126 | 0,126 |
23/03/2022 | 176.824.426,24 | 98,236 | 98,236 | 98,236 | 9.393,771 | -0,076 | 0 | 0 |
22/03/2022 | 175.844.516,05 | 97,691 | 97,56 | 97,56 | 9.341,636 | -0,075 | -0,135 | -0,135 |
21/03/2022 | 174.910.435,35 | 97,172 | 97,172 | 97,172 | 9.291,931 | -0,076 | 0 | 0 |
18/03/2022 | 174.905.403,77 | 97,17 | 97,17 | 97,17 | 9.291,592 | -0,076 | 0 | 0 |
17/03/2022 | 173.593.819,58 | 96,441 | 96,441 | 96,441 | 9.221,835 | -0,076 | 0 | 0 |
16/03/2022 | 172.837.736,48 | 96,021 | 96,021 | 96,021 | 9.181,586 | -0,076 | 0 | 0 |
15/03/2022 | 172.623.189,495 | 95,902 | 96,57 | 96,57 | 9.170,123 | -0,083 | 0,697 | 0,697 |
14/03/2022 | 172.134.804,76 | 95,63 | 95,63 | 95,63 | 9.144,07 | -0,076 | 0 | 0 |
11/03/2022 | 172.952.085,12 | 96,084 | 96,084 | 96,084 | 9.187,404 | -0,076 | 0 | 0 |
10/03/2022 | 173.144.792,87 | 96,192 | 96,192 | 96,192 | 9.197,559 | -0,076 | 0 | 0 |
09/03/2022 | 173.012.478,8 | 96,118 | 96,118 | 96,118 | 9.190,46 | -0,076 | 0 | 0 |
08/03/2022 | 171.997.519,68 | 95,554 | 95,554 | 95,554 | 9.136,472 | -0,076 | 0 | 0 |
07/03/2022 | 172.630.329,64 | 95,906 | 95,906 | 95,906 | 9.170,01 | -0,076 | 0 | 0 |
04/03/2022 | 173.504.594,46 | 96,391 | 96,391 | 96,391 | 9.216,373 | -0,076 | 0 | 0 |
03/03/2022 | 174.142.606,72 | 96,746 | 97,23 | 97,23 | 9.250,193 | -0,081 | 0,5 | 0,5 |
02/03/2022 | 174.312.828,49 | 96,84 | 96,84 | 96,84 | 9.259,165 | -0,076 | 0 | 0 |
25/02/2022 | 174.489.202,03 | 96,938 | 97,4 | 97,4 | 9.268,462 | -0,081 | 0,476 | 0,476 |
24/02/2022 | 174.274.040,69 | 96,819 | 96,819 | 96,819 | 9.256,964 | -0,076 | 0 | 0 |
23/02/2022 | 174.429.749 | 96,905 | 96,905 | 96,905 | 9.265,164 | -0,076 | 0 | 0 |
22/02/2022 | 174.001.582,36 | 96,668 | 97,58 | 97,58 | 9.242,35 | -0,085 | 0,944 | 0,944 |
21/02/2022 | 174.568.262,47 | 96,982 | 97 | 97 | 9.272,379 | -0,077 | 0,018 | 0,018 |
18/02/2022 | 174.415.605,52 | 96,898 | 97,47 | 97,47 | 9.264,198 | -0,082 | 0,591 | 0,591 |
17/02/2022 | 174.648.192,75 | 97,027 | 97,2 | 97,2 | 9.276,48 | -0,078 | 0,179 | 0,179 |
16/02/2022 | 175.416.416,8 | 97,454 | 97,454 | 97,454 | 9.317,211 | -0,076 | 0 | 0 |
15/02/2022 | 175.196.108,392 | 97,331 | 97,331 | 97,331 | 9.305,441 | -0,077 | 0 | 0 |
14/02/2022 | 174.684.354,67 | 97,047 | 97,047 | 97,047 | 9.278,002 | -0,077 | 0 | 0 |
11/02/2022 | 174.332.848,43 | 96,852 | 96,852 | 96,852 | 9.259,257 | -0,077 | 0 | 0 |
10/02/2022 | 174.501.756,56 | 96,945 | 96,945 | 96,945 | 9.268,158 | -0,077 | 0 | 0 |
09/02/2022 | 174.937.014,38 | 97,187 | 97,5 | 97,5 | 9.291,198 | -0,08 | 0,322 | 0,322 |
08/02/2022 | 175.549.545,6 | 97,528 | 97,528 | 97,528 | 9.323,658 | -0,077 | 0 | 0 |
07/02/2022 | 176.559.037,03 | 98,088 | 98,088 | 98,088 | 9.377,192 | -0,077 | 0 | 0 |
04/02/2022 | 176.192.146,37 | 97,885 | 98,65 | 98,65 | 9.357,632 | -0,084 | 0,782 | 0,782 |
03/02/2022 | 177.151.321,69 | 98,417 | 98,95 | 98,95 | 9.408,498 | -0,082 | 0,541 | 0,541 |
02/02/2022 | 176.477.047,59 | 98,043 | 98,043 | 98,043 | 9.372,597 | -0,077 | 0 | 0 |
01/02/2022 | 175.243.751,49 | 97,358 | 97,55 | 97,55 | 9.307,029 | -0,078 | 0,198 | 0,198 |
31/01/2022 | 174.501.149,31 | 96,945 | 96,945 | 96,945 | 9.267,519 | -0,077 | 0 | 0 |
28/01/2022 | 173.997.114,23 | 96,665 | 96,665 | 96,665 | 9.240,683 | -0,077 | 0 | 0 |
27/01/2022 | 173.701.073,19 | 96,501 | 96,501 | 96,501 | 9.224,889 | -0,077 | 0 | 0 |
26/01/2022 | 173.887.910,97 | 96,604 | 96,604 | 96,604 | 9.234,746 | -0,077 | 0 | 0 |
25/01/2022 | 174.326.556,24 | 96,848 | 96,848 | 96,848 | 9.257,969 | -0,077 | 0 | 0 |
24/01/2022 | 174.482.366,73 | 96,935 | 96,935 | 96,935 | 9.266,173 | -0,077 | 0 | 0 |
21/01/2022 | 174.184.120,69 | 96,769 | 96,769 | 96,769 | 9.250,259 | -0,077 | 0 | 0 |
20/01/2022 | 174.536.669,84 | 96,965 | 96,9 | 96,9 | 9.268,905 | -0,076 | -0,067 | -0,067 |
19/01/2022 | 173.418.474,31 | 96,344 | 96,344 | 96,344 | 9.209,441 | -0,077 | 0 | 0 |
18/01/2022 | 172.093.997,14 | 95,608 | 95,87 | 95,87 | 9.139,027 | -0,079 | 0,274 | 0,274 |
17/01/2022 | 172.159.047,231 | 95,644 | 95,644 | 95,644 | 9.142,408 | -0,077 | 0 | 0 |
14/01/2022 | 173.337.359,96 | 96,299 | 96,299 | 96,299 | 9.204,731 | -0,077 | 0 | 0 |
13/01/2022 | 173.057.419,29 | 96,143 | 96,143 | 96,143 | 9.189,785 | -0,077 | 0 | 0 |
12/01/2022 | 172.741.974,34 | 95,968 | 95,968 | 95,968 | 9.172,964 | -0,077 | 0 | 0 |
11/01/2022 | 171.584.173,22 | 95,325 | 95,325 | 95,325 | 9.111,415 | -0,077 | 0 | 0 |
10/01/2022 | 172.600.258,44 | 95,889 | 95,889 | 95,889 | 9.165,293 | -0,077 | 0 | 0 |
07/01/2022 | 173.294.569,63 | 96,275 | 96,275 | 96,275 | 9.202,077 | -0,077 | 0 | 0 |
06/01/2022 | 174.292.219,28 | 96,829 | 96,829 | 96,829 | 9.254,969 | -0,077 | 0 | 0 |
05/01/2022 | 175.444.453,22 | 97,469 | 97,469 | 97,469 | 9.316,072 | -0,077 | 0 | 0 |
04/01/2022 | 176.515.749,87 | 98,064 | 98,064 | 98,064 | 9.372,886 | -0,077 | 0 | 0 |
03/01/2022 | 177.098.782,92 | 98,388 | 98,2 | 98,2 | 9.403,775 | -0,075 | -0,191 | -0,191 |
31/12/2021 | 177.382.837,23 | 98,546 | 98,546 | 98,546 | 9.418,788 | -0,077 | 0 | 0 |
30/12/2021 | 177.300.006,98 | 98,5 | 98,48 | 98,48 | 9.414,308 | -0,077 | -0,02 | -0,02 |
29/12/2021 | 176.848.060,73 | 98,249 | 98,249 | 98,249 | 9.390,239 | -0,077 | 0 | 0 |
28/12/2021 | 178.294.927,73 | 99,053 | 99,053 | 99,053 | 9.466,975 | -0,077 | 0 | 0 |
27/12/2021 | 178.457.911,33 | 99,143 | 99,56 | 99,56 | 9.475,546 | -0,081 | 0,42 | 0,42 |
24/12/2021 | 178.730.029,28 | 99,294 | 99,294 | 99,294 | 9.489,905 | -0,077 | 0 | 0 |
23/12/2021 | 178.679.611,35 | 99,266 | 99,266 | 99,266 | 9.487,146 | -0,077 | 0 | 0 |
22/12/2021 | 179.254.419,13 | 99,586 | 99,586 | 99,586 | 9.517,579 | -0,077 | 0 | 0 |
21/12/2021 | 179.060.110,69 | 99,478 | 99,73 | 99,73 | 9.507,15 | -0,079 | 0,253 | 0,253 |
20/12/2021 | 178.791.324,48 | 99,329 | 99,329 | 99,329 | 9.492,786 | -0,077 | 0 | 0 |
17/12/2021 | 178.421.215,55 | 99,123 | 99,123 | 99,123 | 9.473,05 | -0,077 | 0 | 0 |
16/12/2021 | 179.217.859,23 | 99,565 | 100,09 | 100,08 | 9.515,266 | -0,082 | 0,527 | 0,517 |
15/12/2021 | 180.688.923,485 | 100,383 | 100,4 | 100,4 | 9.593,28 | -0,077 | 0,017 | 0,017 |
14/12/2021 | 181.311.129,33 | 100,728 | 101 | 101 | 9.626,244 | -0,079 | 0,27 | 0,27 |
13/12/2021 | 181.601.054,71 | 100,889 | 101,31 | 101,31 | 9.641,548 | -0,081 | 0,417 | 0,417 |
10/12/2021 | 182.731.228,7 | 101,517 | 101,11 | 101,75 | 9.701,47 | -0,079 | -0,401 | 0,229 |
09/12/2021 | 181.209.702,22 | 100,672 | 100,672 | 100,672 | 9.620,604 | -0,077 | 0 | 0 |
08/12/2021 | 180.800.262,33 | 100,445 | 100,445 | 100,445 | 9.598,791 | -0,077 | 0 | 0 |
07/12/2021 | 179.740.048,99 | 99,856 | 99,85 | 99,85 | 9.542,419 | -0,077 | -0,006 | -0,006 |
06/12/2021 | 179.027.913,16 | 99,46 | 99,46 | 99,46 | 9.504,533 | -0,077 | 0 | 0 |
03/12/2021 | 179.276.027,24 | 99,598 | 100 | 100 | 9.517,631 | -0,081 | 0,404 | 0,404 |
02/12/2021 | 177.677.841,05 | 98,71 | 98,71 | 98,71 | 9.432,687 | -0,077 | 0 | 0 |
01/12/2021 | 176.930.919,11 | 98,295 | 98,295 | 98,295 | 9.392,954 | -0,077 | 0 | 0 |
30/11/2021 | 178.024.055,97 | 98,902 | 98,84 | 98,84 | 9.450,908 | -0,076 | -0,063 | -0,063 |
29/11/2021 | 177.014.166,31 | 98,341 | 98,41 | 98,41 | 9.397,208 | -0,078 | 0,07 | 0,07 |
26/11/2021 | 176.373.118,53 | 97,985 | 98,36 | 98,36 | 9.363,084 | -0,081 | 0,383 | 0,383 |
25/11/2021 | 176.241.097,43 | 97,912 | 97,912 | 97,912 | 9.355,994 | -0,077 | 0 | 0 |
24/11/2021 | 176.494.916,11 | 98,053 | 98,34 | 98,35 | 9.369,389 | -0,08 | 0,293 | 0,303 |
23/11/2021 | 176.036.195,97 | 97,798 | 97,798 | 97,798 | 9.344,951 | -0,077 | 0 | 0 |
22/11/2021 | 175.476.955,99 | 97,487 | 97,487 | 97,487 | 9.315,169 | -0,077 | 0 | 0 |
19/11/2021 | 176.303.667,46 | 97,946 | 97,946 | 97,946 | 9.358,983 | -0,077 | 0 | 0 |
18/11/2021 | 175.406.348,16 | 97,448 | 97,448 | 97,448 | 9.311,258 | -0,077 | 0 | 0 |
17/11/2021 | 175.297.073,57 | 97,387 | 97,2 | 97,2 | 9.305,373 | -0,075 | -0,192 | -0,192 |
16/11/2021 | 175.405.378,551 | 97,447 | 97,447 | 97,447 | 9.311,037 | -0,077 | 0 | 0 |
12/11/2021 | 176.338.468,24 | 97,966 | 97,02 | 97,02 | 9.360,465 | -0,068 | -0,965 | -0,965 |
11/11/2021 | 175.223.065,48 | 97,346 | 97,346 | 97,346 | 9.301,172 | -0,077 | 0 | 0 |
10/11/2021 | 174.770.662,23 | 97,095 | 97,095 | 97,095 | 9.277,075 | -0,077 | 0 | 0 |
09/11/2021 | 174.951.686,371 | 97,195 | 97,195 | 97,195 | 9.286,603 | -0,077 | 0 | 0 |
08/11/2021 | 173.672.206,09 | 96,485 | 96,485 | 96,485 | 9.218,606 | -0,077 | 0 | 0 |
05/11/2021 | 173.314.156,72 | 96,286 | 96,286 | 96,286 | 9.199,525 | -0,077 | 0 | 0 |
04/11/2021 | 173.865.517,13 | 96,592 | 97,4 | 97,34 | 9.228,702 | -0,084 | 0,837 | 0,774 |
03/11/2021 | 175.331.751,26 | 97,407 | 95,64 | 95,64 | 9.306,438 | -0,06 | -1,814 | -1,814 |
01/11/2021 | 169.759.830,25 | 94,311 | 94,66 | 94,99 | 9.010,631 | -0,084 | 0,37 | 0,72 |
29/10/2021 | 170.430.003,86 | 94,683 | 93,93 | 93,93 | 9.046,123 | -0,07 | -0,796 | -0,796 |
28/10/2021 | 167.383.607,34 | 92,991 | 93,75 | 93,75 | 8.884,338 | -0,085 | 0,816 | 0,816 |
27/10/2021 | 170.193.961,84 | 94,552 | 94,18 | 94,84 | 9.033,418 | -0,08 | -0,394 | 0,304 |
26/10/2021 | 169.303.917,89 | 94,058 | 94,17 | 93,75 | 8.986,094 | -0,074 | 0,119 | -0,327 |
25/10/2021 | 170.265.983,21 | 94,592 | 94,592 | 94,592 | 9.037,077 | -0,077 | 0 | 0 |
22/10/2021 | 171.511.781,9 | 95,284 | 94,74 | 94,74 | 9.103,125 | -0,072 | -0,571 | -0,571 |
21/10/2021 | 171.848.802,9 | 95,472 | 94,82 | 94,82 | 9.120,918 | -0,071 | -0,682 | -0,682 |
20/10/2021 | 173.313.538,41 | 96,285 | 96,285 | 96,285 | 9.198,568 | -0,077 | 0 | 0 |
19/10/2021 | 174.235.673,97 | 96,798 | 97,31 | 96,63 | 9.247,415 | -0,076 | 0,529 | -0,173 |
18/10/2021 | 175.628.842,38 | 97,572 | 98 | 98 | 9.321,283 | -0,081 | 0,439 | 0,439 |
15/10/2021 | 176.223.260,276 | 97,902 | 98,77 | 98,77 | 9.352,742 | -0,085 | 0,887 | 0,887 |
14/10/2021 | 177.035.131,01 | 98,353 | 98,353 | 98,353 | 9.395,6 | -0,077 | 0 | 0 |
13/10/2021 | 177.354.882,45 | 98,53 | 98,53 | 98,53 | 9.412,477 | -0,077 | 0 | 0 |
11/10/2021 | 177.287.322,94 | 98,493 | 98,493 | 98,493 | 9.408,8 | -0,077 | 0 | 0 |
08/10/2021 | 178.044.930,45 | 98,914 | 99,53 | 99,53 | 9.448,912 | -0,083 | 0,623 | 0,623 |
07/10/2021 | 177.392.294,95 | 98,551 | 98,551 | 98,551 | 9.414,187 | -0,077 | 0 | 0 |
06/10/2021 | 177.865.994,13 | 98,814 | 98,814 | 98,814 | 9.439,237 | -0,077 | 0 | 0 |
05/10/2021 | 177.398.798,86 | 98,555 | 98,555 | 98,555 | 9.414,348 | -0,077 | 0 | 0 |
04/10/2021 | 178.030.565,48 | 98,906 | 99,56 | 99,56 | 9.447,785 | -0,083 | 0,661 | 0,661 |
01/10/2021 | 178.569.904,72 | 99,206 | 98,74 | 98,74 | 9.476,317 | -0,073 | -0,469 | -0,469 |
30/09/2021 | 177.335.549,3 | 98,52 | 98,52 | 98,52 | 9.410,725 | -0,077 | 0 | 0 |
29/09/2021 | 178.351.796,18 | 99,084 | 99,084 | 99,084 | 9.464,561 | -0,077 | 0 | 0 |
28/09/2021 | 178.176.239,16 | 98,987 | 98,987 | 98,987 | 9.455,152 | -0,077 | 0 | 0 |
27/09/2021 | 178.598.202,25 | 99,221 | 99,221 | 99,221 | 9.477,451 | -0,077 | 0 | 0 |
24/09/2021 | 178.609.972,99 | 99,228 | 98,97 | 98,97 | 9.477,987 | -0,075 | -0,26 | -0,26 |
23/09/2021 | 178.812.178,96 | 99,34 | 99,75 | 99,75 | 9.488,677 | -0,081 | 0,413 | 0,413 |
22/09/2021 | 179.888.430,98 | 99,938 | 99,65 | 99,65 | 9.545,749 | -0,075 | -0,288 | -0,288 |
21/09/2021 | 179.841.581,31 | 99,912 | 99,94 | 99,95 | 9.543,225 | -0,078 | 0,028 | 0,038 |
20/09/2021 | 179.275.928,6 | 99,598 | 99,4 | 99,4 | 9.513,11 | -0,076 | -0,199 | -0,199 |
17/09/2021 | 179.174.715,58 | 99,542 | 99,35 | 99,35 | 9.507,651 | -0,076 | -0,192 | -0,192 |
16/09/2021 | 179.922.090,76 | 99,957 | 100,75 | 100,75 | 9.547,217 | -0,085 | 0,794 | 0,794 |
15/09/2021 | 180.584.091,343 | 100,324 | 99,8 | 99,8 | 9.582,252 | -0,073 | -0,523 | -0,523 |
14/09/2021 | 180.320.216,32 | 100,178 | 100,1 | 100,1 | 9.568,079 | -0,077 | -0,078 | -0,078 |
13/09/2021 | 180.122.355,28 | 100,068 | 99,85 | 99,85 | 9.557,488 | -0,075 | -0,218 | -0,218 |
10/09/2021 | 179.611.169,95 | 99,784 | 99,45 | 99,45 | 9.530,278 | -0,074 | -0,335 | -0,335 |
09/09/2021 | 179.298.488,07 | 99,61 | 97,95 | 97,95 | 9.513,596 | -0,062 | -1,667 | -1,667 |
08/09/2021 | 176.718.166,96 | 98,177 | 98,2 | 98,2 | 9.376,596 | -0,078 | 0,024 | 0,024 |
06/09/2021 | 178.437.711,03 | 99,132 | 98,8 | 98,8 | 9.467,748 | -0,074 | -0,335 | -0,335 |
03/09/2021 | 178.394.723,09 | 99,108 | 99,67 | 99,67 | 9.465,378 | -0,083 | 0,567 | 0,567 |
02/09/2021 | 178.831.272,08 | 99,351 | 99,27 | 99,2 | 9.488,45 | -0,076 | -0,081 | -0,152 |
01/09/2021 | 180.054.999,26 | 100,031 | 99,62 | 99,62 | 9.553,295 | -0,074 | -0,41 | -0,41 |
31/08/2021 | 179.632.148,42 | 99,796 | 99,63 | 99,63 | 9.530,766 | -0,076 | -0,166 | -0,166 |
30/08/2021 | 180.905.548,16 | 100,503 | 100,64 | 100,65 | 9.598,245 | -0,079 | 0,136 | 0,146 |
27/08/2021 | 181.554.904,34 | 100,864 | 100,88 | 100,88 | 9.632,6 | -0,078 | 0,016 | 0,016 |
26/08/2021 | 180.532.266,28 | 100,296 | 100,18 | 100,18 | 9.578,246 | -0,076 | -0,115 | -0,115 |
25/08/2021 | 180.880.623,21 | 100,489 | 99,59 | 99,6 | 9.596,64 | -0,069 | -0,895 | -0,885 |
24/08/2021 | 178.508.834,62 | 99,172 | 98,89 | 98,9 | 9.470,713 | -0,075 | -0,284 | -0,274 |
23/08/2021 | 176.209.546,41 | 97,894 | 97,8 | 97,8 | 9.348,638 | -0,077 | -0,096 | -0,096 |
20/08/2021 | 177.401.600,34 | 98,556 | 98,3 | 98,3 | 9.411,795 | -0,075 | -0,26 | -0,26 |
19/08/2021 | 175.910.017,2 | 97,728 | 97,49 | 97,5 | 9.332,558 | -0,075 | -0,243 | -0,233 |
18/08/2021 | 174.706.536,01 | 97,059 | 97,059 | 97,059 | 9.268,631 | -0,078 | 0 | 0 |
17/08/2021 | 177.049.701,55 | 98,361 | 98,6 | 98,6 | 9.392,875 | -0,08 | 0,243 | 0,243 |
16/08/2021 | 176.583.366,129 | 98,102 | 97,88 | 97,9 | 9.368,04 | -0,076 | -0,226 | -0,206 |
13/08/2021 | 177.575.469,8 | 98,653 | 98,7 | 98,7 | 9.420,845 | -0,078 | 0,048 | 0,048 |
12/08/2021 | 179.554.190,15 | 99,752 | 99,7 | 99,7 | 9.525,719 | -0,077 | -0,052 | -0,052 |
